単位接頭語、お好きですか?(笑
グラムやメートル、バイトなど、いろんな単位がありますが、キロバイト、メガバイトなど、数値が大きくなるにつれて、単位に「キロ」や「メガ」がつきますね。
また逆に、「ミリ」メートル、「マイクロ」メートル、「ナノ」メートルと、だんだん小さくなるものもありますね。
100000000000バイト、と書くとごちゃごちゃしますが、1ギガバイトと書けばスッキリします。
0.000000001メートルも、1ナノメートルと書くとスッキリします。
そんな単位接頭語ですが、ふだん見かけないようなものまで、たくさんの接頭語が規定されています。最近のハードディスクは、2テラバイトとか、そんな感じですが、テラという接頭語は、1960年に規定されていたんですね。
そこから、ペタ、エクサ、ゼタと追加され、1991年のヨタを最後に、しばらく追加がされていませんでした。
そんなところに、今年2022年に新たに数個追加されたというのです。これはそこそこ大きなニュースではございませんか。
名称 | 記号 | 指数表記 | 十進数表記 | 制定年 |
---|---|---|---|---|
クエタ(quetta) | Q | 1030 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 2022 |
ロナ(ronna) | R | 1027 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 2022 |
ヨタ(yotta) | Y | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
ゼタ(zetta) | Z | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
エクサ(exa) | E | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 |
ペタ(peta) | P | 1015 | 1 000 000 000 000 000 | 1975 |
テラ(tera) | T | 1012 | 1 000 000 000 000 | 1960 |
ギガ(giga) | G | 109 | 1 000 000 000 | 1960 |
メガ(mega) | M | 106 | 1 000 000 | 1960 |
キロ(kilo) | k | 103 | 1 000 | 1960 |
ヘクト(hecto) | h | 102 | 100 | 1960 |
デカ(deca) | da | 101 | 10 | 1960 |
デシ(deci) | d | 10-1 | 0.1 | 1960 |
センチ(centi) | c | 10-2 | 0.01 | 1960 |
ミリ(milli) | m | 10-3 | 0.001 | 1960 |
マイクロ(micro) | µ | 10-6 | 0.000 001 | 1960 |
ナノ(nano) | n | 10-9 | 0.000 000 001 | 1960 |
ピコ(pico) | p | 10-12 | 0.000 000 000 001 | 1960 |
フェムト(femto) | f | 10-15 | 0.000 000 000 000 001 | 1964 |
アト(atto) | a | 10-18 | 0.000 000 000 000 000 001 | 1964 |
ゼプト(zepto) | z | 10-21 | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
ヨクト(yocto) | y | 10-24 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
ロント(ronto) | r | 10-27 | 0.000 000 000 000 000 000 000 000 001 | 2022 |
クエクト(quecto) | q | 10-30 | 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 | 2022 |
インターネットを飛び交う大量の通信データの総量は、2025年の予想では160ゼタバイトだそうです。ヨタバイト超えの時代も、すぐ訪れそうですね。
ヒマをもてあましているかたは、この貴重なタイミングを期に、全部覚えてみてはいかがでしょうか。私は覚えられません。